私のおすすめセキュリティソフト No.1
ウイルスバスター 2010 です。
アンチウイルス性能は、ESETスマートセキュリティほど良くありませんが、スパムメール対策、個人情報漏洩防止、有害コンテンツフィルタなど個々の機能が、バランスよく優れています。 1ライセンスで3台のパソコンにインストール可能で、価格も安いため、家庭に複数のパソコンがある方におすすめです。
パターンファイルを更新したらCPU使用率が100%になったり、Webサイトが改ざんされたりしたこともあり、事件が目立ちますが、日本の企業だけあって対応も速く、誠実であったと私は思います。
私のおすすめセキュリティソフト No.2
第2位は、ESETスマートセキュリティです。
理由は、すばらしく軽いのに、アンチウイルス性能が良いためです。
せっかく高いパソコンを買っても、動作が重いとイラッとしますよね。 特に古いパソコンを使っている場合、最新のセキュリティソフトをインストールすると急激に重たくなってしまいますよね。
そこで、おすすめなのが、ESETスマートセキュリティです。
アンチウイルス性能は素晴らしく良いのに、すごく動作が快適です。 スパムメールの検出率も良く、通常のメールをスパムメールと間違える確率も少ないです。
| キヤノンITソリューションズ社 : ESET スマート セキュリティ | ||||
| おすすめ度 ★★★★★ 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★★ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★★★ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★☆☆ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★★★☆ | |
| スパムメール対策 | ○ | とにかく軽い! その上、アンチウイルス性能も良い(特に新種のウイルスに最も強い)。 私の最もおすすめするセキュリティソフト。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | × | |||
| 有害コンテンツフィルタ | × | |||
| バックアップ | × | |||
| トレンドマイクロ社 : ウイルスバスター 2010 | ||||
| おすすめ度 ★★★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★☆ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★★☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★★☆ | |
| フィッシング詐欺対策 | ○ | 値段の安さ | ★★★★☆ | |
| スパムメール対策 | ○ | アンチウイルス性能は、ESETや、カスペルスキーより劣るが、各機能のバランスが良い。 管理画面がわかりやすく、初心者向けのセキュリティソフト。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | ○ | |||
| 有害コンテンツフィルタ | ○ | |||
| バックアップ | × | |||
| シマンテック社 : ノートン インターネットセキュリティ 2010 | ||||
| おすすめ度 ★★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★★ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★★☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★★☆ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★★☆☆ | |
| スパムメール対策 | Add-on | Add-onの別途インストールが面倒で忘れがち。 全体的に性能は良い。意外に軽い。 ※Add-onとは、追加でインストールしなければ有効にならない機能(無償) |
||
| 個人情報漏洩防止 | Add-on | |||
| 有害コンテンツフィルタ | Add-on | |||
| バックアップ | × | |||
| F-Secure社 : F-Secure インターネットセキュリティ 2010 | ||||
| おすすめ度 ★★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★★ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★☆☆☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★☆☆ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★★★☆ | |
| スパムメール対策 | ○ | アンチウイルス性能は良いが、重い。 価格は安く、更新料も安いため、お買い得なセキュリティソフト。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | × | |||
| 有害コンテンツフィルタ | ○ | |||
| バックアップ | × | |||
| Kaspersky Labs社 : カスペルスキー インターネット セキュリティ 2010 | ||||
| おすすめ度 ★★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★★ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★★☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★★☆ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★☆☆☆ | |
| スパムメール対策 | ○ | アンチウイルス性能が良いセキュリティソフト。 パターンフィアルの更新も速く、更新間隔も短いので新種のウイルスもすぐに対応する。サポートも良い。価格が高いのだけが残念。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | × | |||
| 有害コンテンツフィルタ | × | |||
| バックアップ | × | |||
| マカフィー社 : インターネットセキュリティスイート with サイトアドバイザ | ||||
| おすすめ度 ★★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★☆ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★☆☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★★★ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★★☆☆ | |
| スパムメール対策 | ○ | バックアップ機能やPCチューニング機能、サイトアドバイザ機能など、他にはない機能がたくさんあるセキュリティソフト。 ただし、重い。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | ○ | |||
| 有害コンテンツフィルタ | ○ | |||
| バックアップ | ○ | |||
G DATA Software社 : G DATA インターネットセキュリティー 2010
おすすめ度
★★★
詳細はこちらウィルス対策
○
アンチウイルス性能
★★★★★
スパイウェア対策
○
軽さ
★★☆☆☆
ファイアウォール
○
機能の多さ
★★★★☆
フィッシング詐欺
○
値段の安さ
★★☆☆☆
スパムメール対策
○
アンチウイルス性能は最強といえるが、重い。 さらに価格も高い。 ヘビーユーザ向けのセキュリティソフト。
個人情報漏洩防止
×
有害コンテンツフィルタ
○
バックアップ
×
ソースネクスト社 : ウイルスセキュリティ ゼロ
おすすめ度
★★★

詳細はこちらウィルス対策
○
アンチウイルス性能
★★☆☆☆
スパイウェア対策
○
軽さ
★★★★★
ファイアウォール
○
機能の多さ
★★★★☆
フィッシング詐欺
○
値段の安さ
★★★★★
スパムメール対策
○
アンチウイルス性能が悪いセキュリティソフト。 それ以外の機能はそれほど悪くもない。 更新料0円が最大の魅力。
個人情報漏洩防止
○
有害コンテンツフィルタ
×
バックアップ
×
| Microsoft社 : Windows Live OneCare 2.0 | ||||
| おすすめ度 ★★★ ![]() 詳細はこちら |
ウィルス対策 | ○ | アンチウイルス性能 | ★★★★☆ |
| スパイウェア対策 | ○ | 軽さ | ★★★★☆ | |
| ファイアウォール | ○ | 機能の多さ | ★★★☆☆ | |
| フィッシング詐欺 | ○ | 値段の安さ | ★★★★☆ | |
| スパムメール対策 | × | バージョン2.0になってから大分使いやすくなった。スパムメール対策機能が無いのが残念。勝手にデフラグするのも好きではない。 バックアップ機能は良い。 | ||
| 個人情報漏洩防止 | ○ | |||
| 有害コンテンツフィルタ | × | |||
| バックアップ | ○ | |||
CA社 : インターネットセキュリティスイート プラス 2009
おすすめ度
★★★

詳細はこちらウィルス対策
○
アンチウイルス性能
★★★☆☆
スパイウェア対策
○
軽さ
★★★★☆
ファイアウォール
○
機能の多さ
★★★★☆
フィッシング詐欺
○
値段の安さ
★★★★☆
スパムメール対策
○
アンチウイルス性能はそれほど良くないが、アンチスパイ性能は良いセキュリティソフト。
ウイルス対策とスパイウェア対策のエンジンが分離しているので、使いづらい。
個人情報漏洩防止
○
有害コンテンツフィルタ
×
バックアップ
△
AVGテクノロジー社 : AVG インターネット セキュリティ 8
おすすめ度
★★★

詳細はこちらウィルス対策
○
アンチウイルス性能
★★★★★
スパイウェア対策
○
軽さ
★★★☆☆
ファイアウォール
○
機能の多さ
★★★☆☆
フィッシング詐欺
○
値段の安さ
★★★☆☆
スパムメール対策
○
日本ではそれほど普及していませんが、アンチウイルス性能は良いセキュリティソフト。 普及率が悪いのでサポートが不安。
個人情報漏洩防止
×
有害コンテンツフィルタ
×
バックアップ
×






